Pridelené prospechové štipendiá za akad. rok 2025/2026
Milé študentky, milí študenti,
oznamujeme Vám, že na našej web stránke FBI a na nástenke v priestoroch pri Referáte pre vzdelávanie (MA102)
sú zverejnené zoznamy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia podľa osobných čísel študentov (GDPR),
ktorí získali prospechové štipendium v súlade s
Príkazom dekanky č. 14/2026.
Vážený študijný priemer pre pridelenie prospechového štipendia:
- Bakalársky stupeň: 1.6290/60 kreditov (vyššia suma je 590 Eur / 1,4565; nižšia 390 Eur / 1,6290)
- Inžiniersky stupeň: 1.2661/60 kreditov (vyššia suma je 552 Eur / 1,0968; nižšia 360 Eur / 1,2661)
Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené prospechové štipendium, že sú povinní si vo svojom účte na e-vzdelávaní zadať / skontrolovať číslo osobného účtu v tvare IBAN, a to najneskôr do 16. 11. 2026 do 12:00 hod.
Po uvedenom termíne budú študenti bez zadaného IBANu zo zoznamu vyradení. Informáciu o kontrole, resp. doplnení osobného účtu zašlite e-mailom na Referát pre vzdelávanie: adriana.sobekova@uniza.sk.
Štipendiá budú poukázané na osobné bankové účty do konca novembra 2026.
Písomné rozhodnutia o pridelených štipendiách Vám budú odovzdané na Referáte vzdelávania FBI v priebehu novembra / začiatku decembra 2026.
Štipendistom srdečne blahoželáme!
Prospechové štipendiá 2026/2027 – Bc. stupeň
| Por. č. | Osobné číslo | Por. č. | Osobné číslo |
|---|---|---|---|
| 1 | 912364 | 1 | 911924 |
| 2 | 912341 | 2 | 912205 |
| 3 | 912326 | 3 | 912085 |
| 4 | 911853 | 4 | 912162 |
| 5 | 911953 | 5 | 911621 |
| 6 | 912300 | 6 | 912513 |
| 7 | 912154 | 7 | 911852 |
| 8 | 911909 | 8 | 912192 |
| 9 | 912277 | 9 | 912475 |
| 10 | 912454 | 10 | 912037 |
| 11 | 911858 | 11 | 911793 |
| 12 | 912265 | 12 | 911913 |
| 13 | 912090 | 13 | 912451 |
| 14 | 912481 | 14 | 911854 |
| 15 | 912164 | 15 | 911820 |
| 16 | 912361 | 16 | 912004 |
| 17 | 911946 | 17 | 911789 |
| 18 | 912355 | 18 | 912602 |
| 19 | 912007 | 19 | 912080 |
| 20 | 912299 | 20 | 912256 |
| 21 | 912130 | 21 | 912155 |
| 22 | 912087 | 22 | 912152 |
| 23 | 912717 | 23 | 911796 |
| 24 | 911819 | 24 | 911495 |
| 25 | 912168 | 25 | 911842 |
| 26 | 912201 | 26 | 912060 |
| 27 | 912529 | 27 | 911811 |
| 28 | 912466 | 28 | 912472 |
| 29 | 912279 | 29 | 912353 |
Prospechové štipendiá 2026/2027 – Ing. stupeň
| Por. č. | Osobné číslo | Por. č. | Osobné číslo |
|---|---|---|---|
| 1 | 913197 | 1 | 912782 |
| 2 | 912412 | 2 | 912407 |
| 3 | 912896 | 3 | 912413 |
| 4 | 912411 | 4 | 912621 |
| 5 | 912773 | 5 | 912648 |
| 6 | 912403 | 6 | 912632 |
